| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-02-08 | 宝岛梦想家 | 104 : 91 | 台北台新火星 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-10 | 宝岛梦想家 | 110 : 91 | 台北台新火星 | 负 | 19 | 输 | 201 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-27 | 台北台新火星 | 98 : 108 | 宝岛梦想家 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-11-23 | 台北台新火星 | 117 : 128 | 宝岛梦想家 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-04-12 | 宝岛梦想家 | 66 : 72 | 台北台新火星 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-03-16 | 台北台新火星 | 95 : 97 | 宝岛梦想家 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-03-05 | 宝岛梦想家 | 118 : 103 | 台北台新火星 | 负 | 15 | 输 | 221 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2024-12-27 | 台北台新火星 | 86 : 69 | 宝岛梦想家 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2024-12-15 | 宝岛梦想家 | 123 : 107 | 台北台新火星 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-10-20 | 台北台新火星 | 85 : 105 | 宝岛梦想家 | 负 | -20 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,台北台新火星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
台北台新火星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-02-08 | 宝岛梦想家 | 104 : 91 | 台北台新火星 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-07 | 新北国王 | 98 : 96 | 台北台新火星 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-01 | 台北台新火星 | 87 : 98 | 台啤永丰云豹 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-25 | 台北台新火星 | 112 : 104 | 新北中信特攻 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-18 | 新竹攻城狮 | 101 : 98 | 台北台新火星 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-17 | 新北中信特攻 | 95 : 79 | 台北台新火星 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-11 | 台啤永丰云豹 | 108 : 114 | 台北台新火星 | 胜 | -6 | 赢 | 222 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-10 | 宝岛梦想家 | 110 : 91 | 台北台新火星 | 负 | 19 | 输 | 201 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-07 | 台北台新火星 | 103 : 108 | 高雄海神 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-27 | 台北台新火星 | 98 : 108 | 宝岛梦想家 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,台北台新火星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宝岛梦想家
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-02-08 | 宝岛梦想家 | 104 : 91 | 台北台新火星 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-01 | 高雄海神 | 93 : 96 | 宝岛梦想家 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-31 | 新北国王 | 114 : 97 | 宝岛梦想家 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-24 | 宝岛梦想家 | 91 : 95 | 新竹攻城狮 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-18 | 台啤永丰云豹 | 98 : 91 | 宝岛梦想家 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-17 | 新北国王 | 96 : 116 | 宝岛梦想家 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-10 | 宝岛梦想家 | 110 : 91 | 台北台新火星 | 胜 | 19 | 赢 | 201 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-04 | 宝岛梦想家 | 122 : 115 | 新北中信特攻 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-28 | 新北中信特攻 | 118 : 104 | 宝岛梦想家 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-27 | 台北台新火星 | 98 : 108 | 宝岛梦想家 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,宝岛梦想家胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
台北台新火星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-02-11 | 台北台新火星 | 高雄海神 | 1天 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-14 | 新北国王 | 台北台新火星 | 3天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-06 | 新北国王 | 台北台新火星 | 24天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-11 | 新竹攻城狮 | 台北台新火星 | 29天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-21 | 台北台新火星 | 台啤永丰云豹 | 39天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-22 | 台北台新火星 | 宝岛梦想家 | 40天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-28 | 台北台新火星 | 高雄海神 | 46天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-29 | 台北台新火星 | 新北国王 | 47天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-01 | 新北中信特攻 | 台北台新火星 | 50天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-05 | 台啤永丰云豹 | 台北台新火星 | 54天 |
宝岛梦想家
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-02-14 | 台啤永丰云豹 | 宝岛梦想家 | 4天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-07 | 高雄海神 | 宝岛梦想家 | 24天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-14 | 宝岛梦想家 | 新北中信特攻 | 31天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-15 | 宝岛梦想家 | 台啤永丰云豹 | 32天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-22 | 台北台新火星 | 宝岛梦想家 | 40天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-25 | 宝岛梦想家 | 高雄海神 | 43天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-27 | 宝岛梦想家 | 新北国王 | 45天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-04 | 新北中信特攻 | 宝岛梦想家 | 52天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-12 | 新竹攻城狮 | 宝岛梦想家 | 61天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-18 | 宝岛梦想家 | 台北台新火星 | 66天 |