印尼联 03-23 20:30 兰斯皮克 VS 婆罗洲地球

兰斯皮克 兰斯皮克
集锦|回放
03-23 20:30
婆罗洲地球 婆罗洲地球
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印尼联 2025-04-26 兰斯皮克 70 : 85 婆罗洲地球 -15 155
    印尼联 2025-03-23 婆罗洲地球 86 : 88 兰斯皮克 -2 174
    印尼联 2024-05-05 婆罗洲地球 95 : 88 兰斯皮克 7 183
    印尼联 2024-01-27 兰斯皮克 80 : 60 婆罗洲地球 20 140
    印尼联 2023-06-11 兰斯皮克 61 : 59 婆罗洲地球 2 120
    印尼联 2023-02-28 婆罗洲地球 59 : 62 兰斯皮克 -3 121

    两队近 6 场交锋,兰斯皮克4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

    近期战绩

    兰斯皮克 兰斯皮克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印尼联 2025-06-28 孟加拉骑士 83 : 85 兰斯皮克 -2 168
    印尼联 2025-06-26 兰斯皮克 90 : 72 孟加拉骑士 18 162
    印尼联 2025-06-13 嘉鲁达万隆 72 : 76 兰斯皮克 -4 148
    印尼联 2025-06-11 兰斯皮克 83 : 63 沙拉笛加 20 146
    印尼联 2025-06-07 拉贾瓦利棉兰 71 : 115 兰斯皮克 -44 186
    印尼联 2025-06-04 兰斯皮克 84 : 94 孟加拉骑士 -10 178
    印尼联 2025-05-30 兰斯皮克 86 : 76 印尼勇士 10 162
    印尼联 2025-05-25 德瓦联 91 : 87 兰斯皮克 4 178
    印尼联 2025-05-22 坦格朗老鹰 86 : 99 兰斯皮克 -13 185
    印尼联 2025-05-17 兰斯皮克 80 : 74 印尼年轻骑士 6 154

    两队近 10 场交锋,兰斯皮克8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    婆罗洲地球 婆罗洲地球
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印尼联 2025-06-14 婆罗洲地球 94 : 84 拉贾瓦利棉兰 10 178
    印尼联 2025-06-10 雅加达明灯 102 : 93 婆罗洲地球 9 195
    印尼联 2025-06-01 嘉鲁达万隆 92 : 62 婆罗洲地球 30 154
    印尼联 2025-05-25 坦格朗老鹰 81 : 68 婆罗洲地球 13 149
    印尼联 2025-05-23 德瓦联 93 : 80 婆罗洲地球 13 173
    印尼联 2025-05-18 婆罗洲地球 83 : 85 孟加拉骑士 -2 168
    印尼联 2025-05-16 婆罗洲地球 81 : 78 沙拉笛加 3 159
    印尼联 2025-05-10 婆罗洲地球 91 : 69 印尼勇士 22 160
    印尼联 2025-04-27 阿玛尔塔 71 : 68 婆罗洲地球 3 139
    印尼联 2025-04-26 兰斯皮克 70 : 85 婆罗洲地球 -15 155

    两队近 10 场交锋,婆罗洲地球4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 兰斯皮克 兰斯皮克[印尼联排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 19 11 73.6 70.53 5 63%
    • 婆罗洲地球 婆罗洲地球[印尼联排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 15 15 72.1 71.83 8 50%

    近期赛程

    • 兰斯皮克 兰斯皮克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 婆罗洲地球 婆罗洲地球

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!