西女甲 02-01 03:00 格兰卡纳里亚女篮 VS 杰里斯女篮

格兰卡纳里亚女篮 格兰卡纳里亚女篮
集锦|回放
02-01 03:00
杰里斯女篮 杰里斯女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2025-02-01 杰里斯女篮 92 : 78 卡里亚女篮 14 170
    西女甲 2024-12-08 卡里亚女篮 66 : 69 杰里斯女篮 -3 135
    西女甲 2024-03-31 杰里斯女篮 63 : 76 卡里亚女篮 -13 139
    西女甲 2023-12-10 卡里亚女篮 66 : 61 杰里斯女篮 5 127

    两队近 4 场交锋,格兰卡纳里亚女篮2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    格兰卡纳里亚女篮 格兰卡纳里亚女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2025-04-20 费路尔女篮 60 : 80 卡里亚女篮 -20 140
    西女甲 2025-04-13 卡里亚女篮 60 : 53 格尔尼卡女篮 7 113
    西女甲 2025-04-06 阿维尼达女篮 62 : 59 卡里亚女篮 3 121
    西女甲 2025-03-30 卡里亚女篮 50 : 51 塞尔塔女篮 -1 101
    西班牙皇后杯 2025-03-22 卡里亚女篮 42 : 56 萨拉戈萨女篮 -14 98
    西女甲 2025-03-16 赫罗纳女篮 82 : 41 卡里亚女篮 41 123
    西女甲 2025-03-09 卡里亚女篮 50 : 66 萨拉戈萨女篮 -16 116
    西女甲 2025-03-06 埃斯蒂特斯女篮 66 : 63 卡里亚女篮 3 129
    西女甲 2025-03-01 卡里亚女篮 66 : 56 阿尔多伊女篮 10 122
    西女甲 2025-02-23 卡里亚女篮 58 : 67 尤文图特女篮 -9 125

    两队近 10 场交锋,格兰卡纳里亚女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    杰里斯女篮 杰里斯女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2025-04-28 杰里斯女篮 66 : 78 萨拉戈萨女篮 -12 144
    西女甲 2025-04-25 萨拉戈萨女篮 68 : 70 杰里斯女篮 -2 138
    西女甲 2025-04-20 赫罗纳女篮 76 : 71 杰里斯女篮 5 147
    西女甲 2025-04-13 杰里斯女篮 68 : 79 卡迪拉苏女篮 -11 147
    西女甲 2025-04-06 吉普斯夸女篮 54 : 73 杰里斯女篮 -19 127
    西女甲 2025-03-30 杰里斯女篮 64 : 60 阿维尼达女篮 4 124
    西班牙皇后杯 2025-03-21 杰里斯女篮 70 : 53 瓦伦西亚女篮 17 123
    西女甲 2025-03-16 尤文图特女篮 72 : 85 杰里斯女篮 -13 157
    西女甲 2025-03-10 杰里斯女篮 57 : 66 埃斯蒂特斯女篮 -9 123
    西女甲 2025-03-06 塞尔塔女篮 64 : 90 杰里斯女篮 -26 154

    两队近 10 场交锋,杰里斯女篮6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 格兰卡纳里亚女篮 格兰卡纳里亚女篮[西女甲排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 12 18 70.33 71.73 13 40%
    • 杰里斯女篮 杰里斯女篮[西女甲排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 16 14 65.37 65.33 0 5 53.3%

    近期赛程

    • 格兰卡纳里亚女篮 格兰卡纳里亚女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 杰里斯女篮 杰里斯女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!