西女甲 03-02 02:00 费路尔女篮 VS 瓦伦西亚女篮

费路尔女篮 费路尔女篮
集锦|回放
03-02 02:00
瓦伦西亚女篮 瓦伦西亚女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2025-03-02 瓦伦西亚女篮 74 : 54 费路尔女篮 20 128
    西女甲 2024-11-24 费路尔女篮 65 : 86 瓦伦西亚女篮 -21 151

    两队近 2 场交锋,费路尔女篮0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    费路尔女篮 费路尔女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西女甲 2025-04-13 萨拉戈萨女篮 79 : 48 费路尔女篮 31 127
    西女甲 2025-04-10 费路尔女篮 68 : 69 埃斯蒂特斯女篮 -1 137
    西女甲 2025-04-05 塞尔塔女篮 65 : 72 费路尔女篮 -7 137
    欧女杯 2025-04-03 费路尔女篮 70 : 84 阿斯克新城女篮 -14 154
    欧女杯 2025-03-27 阿斯克新城女篮 78 : 75 费路尔女篮 3 153
    西女甲 2025-03-20 费路尔女篮 72 : 71 阿拉塞斯女篮 1 143
    西女甲 2025-03-16 格尔尼卡女篮 56 : 80 费路尔女篮 -24 136
    女欧洲杯 2025-03-14 费路尔女篮 63 : 74 里昂女篮 -11 137
    西女甲 2025-03-09 费路尔女篮 83 : 68 阿尔多伊女篮 15 151
    欧女杯 2025-03-07 里昂女篮 74 : 63 费路尔女篮 11 137

    两队近 10 场交锋,费路尔女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    瓦伦西亚女篮 瓦伦西亚女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女联 2025-04-13 费内巴切女篮 59 : 49 瓦伦西亚女篮 10 108
    欧女联 2025-04-12 丘库罗瓦女篮 68 : 66 瓦伦西亚女篮 2 134
    西女甲 2025-04-05 卡迪拉苏女篮 50 : 93 瓦伦西亚女篮 -43 143
    西女甲 2025-03-30 瓦伦西亚女篮 76 : 65 尤文图特女篮 11 141
    西班牙皇后杯 2025-03-21 杰里斯女篮 70 : 53 瓦伦西亚女篮 17 123
    西女甲 2025-03-16 埃斯蒂特斯女篮 81 : 77 瓦伦西亚女篮 4 158
    西女甲 2025-03-13 瓦伦西亚女篮 63 : 67 吉普斯夸女篮 -4 130
    西女甲 2025-03-09 瓦伦西亚女篮 73 : 76 阿维尼达女篮 -3 149
    西女甲 2025-03-06 阿尔多伊女篮 43 : 93 瓦伦西亚女篮 -50 136
    西女甲 2025-03-02 瓦伦西亚女篮 74 : 54 费路尔女篮 20 128

    两队近 10 场交锋,瓦伦西亚女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 费路尔女篮 费路尔女篮[西女甲排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 15 15 69.57 68.4 0 8 50%
    • 瓦伦西亚女篮 瓦伦西亚女篮[西女甲排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 25 5 70.63 55.47 0 2 83.3%

    近期赛程

    • 费路尔女篮 费路尔女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西女甲 2025-04-20 卡里亚女篮 费路尔女篮 3天
    • 瓦伦西亚女篮 瓦伦西亚女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西女甲 2025-04-20 瓦伦西亚女篮 塞尔塔女篮 3天
      西女甲 2025-04-23 吉普斯夸女篮 瓦伦西亚女篮 6天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!