| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 赫塔费 | 89 : 74 | 阿尔巴塞特 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔巴塞特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿尔巴塞特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-01-11 | 阿尔巴塞特 | 78 : 74 | 比斯巴尔巴斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-01-04 | CB萨洛 | 58 : 95 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -37 | 赢 | 153 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-21 | 萨拉戈萨 | 62 : 70 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | 阿尔巴塞特 | 66 : 78 | 卡斯泰洛 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 赫塔费 | 89 : 74 | 阿尔巴塞特 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 阿尔巴塞特 | 103 : 99 | UPB甘迪亚 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 莫利纳 | 71 : 99 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | 阿尔巴塞特 | 80 : 71 | EB伊比利亚 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | CB贝尼卡洛 | 80 : 83 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 阿尔巴塞特 | 79 : 78 | 西班牙篮球学院 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴塞特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赫塔费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-01-11 | UPB甘迪亚 | 101 : 80 | 赫塔费 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-01-05 | 莫利纳 | 67 : 107 | 赫塔费 | 胜 | -40 | 赢 | 174 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-21 | 赫塔费 | 61 : 79 | EB伊比利亚 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-15 | CB贝尼卡洛 | 75 : 103 | 赫塔费 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 赫塔费 | 89 : 74 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | CB圣塔安托尼 | 84 : 74 | 赫塔费 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 赫塔费 | 81 : 101 | 佩纳斯韦斯卡 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | 马达洛 | 84 : 103 | 赫塔费 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 赫塔费 | 82 : 88 | 比斯巴尔巴斯克 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-03 | CB萨洛 | 75 : 100 | 赫塔费 | 胜 | -25 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫塔费胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿尔巴塞特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
赫塔费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|