| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | UPB甘迪亚 | 75 : 79 | 马达洛 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 1 场交锋,马达洛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | UPB甘迪亚 | 75 : 79 | 马达洛 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 马达洛 | 94 : 85 | 莫利纳 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-27 | 利里亚 | 81 : 78 | 马达洛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 阿尔巴塞特 | 93 : 79 | 马达洛 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-04 | CB圣塔安托尼 | 66 : 63 | 马达洛 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-26 | CB圣塔安托尼 | 98 : 62 | 马达洛 | 负 | 36 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-21 | CB贝尼卡洛 | 62 : 54 | 马达洛 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-14 | 马达洛 | 62 : 89 | 卡斯泰洛 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 8 场交锋,马达洛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
UPB甘迪亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | UPB甘迪亚 | 75 : 79 | 马达洛 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 比斯巴尔巴斯克 | 71 : 91 | UPB甘迪亚 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-27 | UPB甘迪亚 | 73 : 55 | CB萨洛 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | UPB甘迪亚 | 81 : 83 | 莱昂内莎 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | CB萨拉戈萨 | 90 : 92 | UPB甘迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-12 | UPB甘迪亚 | 100 : 80 | 卡斯泰洛 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-04 | 赫塔费 | 81 : 88 | UPB甘迪亚 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-28 | UPB甘迪亚 | 80 : 74 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-21 | 利里亚 | 60 : 100 | UPB甘迪亚 | 胜 | -40 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-15 | 莫利纳 | 69 : 82 | UPB甘迪亚 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,UPB甘迪亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UPB甘迪亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|