赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-04-16 | KFUM奈舍 | 81 : 103 | BC吕勒奥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-13 | BC吕勒奥 | 96 : 100 | KFUM奈舍 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-12 | BC吕勒奥 | 94 : 100 | KFUM奈舍 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-07 | KFUM奈舍 | 82 : 111 | BC吕勒奥 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-05 | KFUM奈舍 | 69 : 108 | BC吕勒奥 | 负 | -39 | 输 | 177 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-29 | 波拉斯 | 93 : 97 | KFUM奈舍 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-25 | KFUM奈舍 | 98 : 104 | 霍格斯博篮球 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-22 | KFUM奈舍 | 110 : 112 | 科平星 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-14 | 霍格斯博篮球 | 80 : 121 | KFUM奈舍 | 胜 | -41 | 赢 | 201 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-09 | KFUM奈舍 | 96 : 78 | 加姆特兰 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-04-17 | 乌普萨拉 | 74 : 100 | 科平星 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-13 | 科平星 | 85 : 87 | 乌普萨拉 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-12 | 科平星 | 81 : 73 | 乌普萨拉 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-08 | 乌普萨拉 | 73 : 68 | 科平星 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-05 | 乌普萨拉 | 80 : 95 | 科平星 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-29 | 乌普萨拉 | 84 : 80 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-26 | 加姆特兰 | 81 : 68 | 乌普萨拉 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-21 | BC吕勒奥 | 89 : 79 | 乌普萨拉 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-03-17 | 加姆特兰 | 72 : 75 | 乌普萨拉 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-08 | 乌普萨拉 | 71 : 77 | 波拉斯 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌普萨拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 79.33 | 81.1 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-20 | 波拉斯 | KFUM奈舍 | 3天 |
瑞典篮超 | 2025-09-24 | KFUM奈舍 | BC吕勒奥 | 7天 |
瑞典篮超 | 2025-09-28 | 南泰利耶国王 | KFUM奈舍 | 12天 |
瑞典篮超 | 2025-10-04 | 科平星 | KFUM奈舍 | 17天 |
瑞典篮超 | 2025-10-11 | KFUM奈舍 | 霍格斯博篮球 | 24天 |
瑞典篮超 | 2025-10-15 | KFUM奈舍 | 乌普萨拉 | 28天 |
瑞典篮超 | 2025-10-18 | 诺科平海豚 | KFUM奈舍 | 31天 |
瑞典篮超 | 2025-10-25 | KFUM奈舍 | 斯洛加乌普萨拉 | 38天 |
瑞典篮超 | 2025-11-15 | 诺科平海豚 | KFUM奈舍 | 59天 |
瑞典篮超 | 2025-11-18 | KFUM奈舍 | 波拉斯 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-09-19 | 乌普萨拉 | 斯洛加乌普萨拉 | 2天 |
瑞典篮超 | 2025-09-24 | 乌普萨拉 | 南泰利耶国王 | 7天 |
瑞典篮超 | 2025-09-27 | BC吕勒奥 | 乌普萨拉 | 10天 |
瑞典篮超 | 2025-10-04 | 乌普萨拉 | 加姆特兰 | 17天 |
瑞典篮超 | 2025-10-11 | 诺科平海豚 | 乌普萨拉 | 24天 |
瑞典篮超 | 2025-10-15 | KFUM奈舍 | 乌普萨拉 | 28天 |
瑞典篮超 | 2025-10-18 | 乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 31天 |
瑞典篮超 | 2025-11-05 | 科平星 | 乌普萨拉 | 49天 |
瑞典篮超 | 2025-11-08 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 53天 |
瑞典篮超 | 2025-11-15 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 59天 |