赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 群马雷鹤 | 64 : 73 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 群马雷鹤 | 68 : 87 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-24 | 琉球黄金帝王 | 81 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-23 | 琉球黄金帝王 | 71 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-29 | 琉球黄金帝王 | 84 : 77 | 群马雷鹤 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-28 | 琉球黄金帝王 | 83 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 6 场交锋,琉球黄金帝王胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-10-08 | 琉球黄金帝王 | 80 : 94 | 桃园领航猿 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 横滨海盗 | 77 : 75 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 93 : 103 | 珀斯野猫 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 昌原LG猎隼 | 69 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-27 | 琉球黄金帝王 | 71 : 73 | 宇都宫皇者 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-25 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-24 | 琉球黄金帝王 | 68 : 81 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-19 | 琉球黄金帝王 | 77 : 69 | 三远新凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-05 | 群马雷鹤 | 71 : 98 | 三河海马 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 群马雷鹤 | 75 : 58 | 三河海马 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 群马雷鹤 | 84 : 93 | 三远新凤凰 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 群马雷鹤 | 80 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 群马雷鹤 | 61 : 62 | 秋田北部喜悦 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 群马雷鹤 | 82 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 群马雷鹤 | 84 : 81 | 宇都宫皇者 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 群马雷鹤 | 77 : 61 | 宇都宫皇者 | 胜 | 16 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 涩谷太阳摇滚 | 56 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 群马雷鹤 | 82 : 57 | 茨城机器人 | 胜 | 25 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-11 | 琉球黄金帝王 | 东京电击 | 2天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 琉球黄金帝王 | 东京电击 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 秋田北部喜悦 | 琉球黄金帝王 | 9天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 秋田北部喜悦 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 越谷阿尔法 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 越谷阿尔法 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-11 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 2天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 9天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 23天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 24天 |