赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 三远新凤凰 | 79 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 三远新凤凰 | 94 : 97 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-15 | 京都创荣 | 95 : 101 | 三远新凤凰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-14 | 京都创荣 | 70 : 88 | 三远新凤凰 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-05 | 富山松鸡 | 96 : 91 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 富山松鸡 | 85 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 滋贺湖 | 71 : 76 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 滋贺湖 | 82 : 88 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 京都创荣 | 79 : 66 | 长崎维尔卡 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 京都创荣 | 87 : 71 | 长崎维尔卡 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 京都创荣 | 74 : 64 | 岛根魔术 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 名古屋战鹰 | 82 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 名古屋战鹰 | 96 : 89 | 京都创荣 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 佐贺气球人 | 74 : 85 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-05 | 三远新凤凰 | 69 : 85 | 大阪七福神 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 三远新凤凰 | 95 : 85 | 大阪七福神 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 名古屋战鹰 | 53 : 76 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 129 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋钻石海豚 | 63 : 86 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-19 | 琉球黄金帝王 | 77 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-17 | 琉球黄金帝王 | 85 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 群马雷鹤 | 84 : 93 | 三远新凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 群马雷鹤 | 80 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 三远新凤凰 | 100 : 65 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 35 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-12 | 滋贺湖 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-13 | 滋贺湖 | 京都创荣 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 越谷阿尔法 | 京都创荣 | 9天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 越谷阿尔法 | 京都创荣 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 京都创荣 | 东京电击 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 京都创荣 | 东京电击 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 23天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-11 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 2天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 三远新凤凰 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 9天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三远新凤凰 | 佐贺气球人 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 23天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 24天 |