| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-06 | 琉球黄金帝王 | 72 : 64 | 北海道风神 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-05 | 琉球黄金帝王 | 93 : 68 | 北海道风神 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-02-11 | 北海道风神 | 73 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-02-10 | 北海道风神 | 84 : 94 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,北海道风神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北海道风神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 富山松鸡 | 87 : 88 | 北海道风神 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 富山松鸡 | 85 : 109 | 北海道风神 | 胜 | -24 | 赢 | 194 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 北海道风神 | 94 : 73 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 北海道风神 | 100 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 北海道风神 | 80 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 北海道风神 | 97 : 81 | 岛根魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 北海道风神 | 91 : 89 | 岛根魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 佐贺气球人 | 93 : 95 | 北海道风神 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 滋贺湖 | 99 : 108 | 北海道风神 | 胜 | -9 | 赢 | 207 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 滋贺湖 | 83 : 95 | 北海道风神 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 琉球黄金帝王 | 102 : 77 | 佐贺气球人 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 琉球黄金帝王 | 95 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 60 | 琉球黄金帝王 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 琉球黄金帝王 | 74 : 68 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 琉球黄金帝王 | 81 : 72 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 京都创荣 | 71 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 京都创荣 | 76 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 琉球黄金帝王 | 93 : 86 | 大阪七福神 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
北海道风神
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
北海道风神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 东京电击 | 北海道风神 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 东京电击 | 北海道风神 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 北海道风神 | 秋田北部喜悦 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 北海道风神 | 京都创荣 | 13天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 北海道风神 | 京都创荣 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 川崎雷霆勇者 | 北海道风神 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 川崎雷霆勇者 | 北海道风神 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 宇都宫皇者 | 北海道风神 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 宇都宫皇者 | 北海道风神 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 45天 |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2025-12-17 | 琉球黄金帝王 | 澳门黑熊 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 13天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 42天 |