赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2023-08-12 | 爱沙尼亚 | 74 : 77 | 捷克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,捷克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2023-08-12 | 爱沙尼亚 | 39 : 42 | 捷克 | 胜 | -3 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 1 场交锋,捷克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2023-08-12 | 爱沙尼亚 | 74 : 77 | 捷克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,捷克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2023-08-12 | 爱沙尼亚 | 39 : 42 | 捷克 | 胜 | -3 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 1 场交锋,捷克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 捷克 | 73 : 87 | 西班牙 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-06 | 捷克 | 75 : 80 | 西班牙B队 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 捷克 | 75 : 96 | 英国 | 负 | -21 | 输 | 171 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 希腊 | 93 : 89 | 捷克 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 捷克 | 70 : 77 | 荷兰 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 荷兰 | 74 : 96 | 捷克 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 英国 | 82 : 90 | 捷克 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 捷克 | 64 : 72 | 希腊 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 北马其顿 | 82 : 94 | 捷克 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 捷克 | 67 : 80 | 以色列 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 捷克 | 31 : 40 | 西班牙 | 负 | -9 | 输 | 71 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-06 | 捷克 | 39 : 38 | 西班牙B队 | 胜 | 1 | 赢 | 77 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 捷克 | 35 : 40 | 英国 | 负 | -5 | 输 | 75 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 希腊 | 37 : 40 | 捷克 | 胜 | -3 | 赢 | 77 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 捷克 | 27 : 37 | 荷兰 | 负 | -10 | 输 | 64 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 荷兰 | 45 : 46 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 91 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 英国 | 47 : 49 | 捷克 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 捷克 | 31 : 32 | 希腊 | 负 | -1 | 输 | 63 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 北马其顿 | 39 : 45 | 捷克 | 胜 | -6 | 赢 | 84 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 捷克 | 31 : 44 | 以色列 | 负 | -13 | 输 | 75 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-02 | 爱沙尼亚 | 68 : 89 | 立陶宛 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚 | 75 : 82 | 立陶宛 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 北马其顿 | 65 : 84 | 爱沙尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 波兰 | 88 : 86 | 爱沙尼亚 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 立陶宛 | 59 : 65 | 爱沙尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 爱沙尼亚 | 74 : 69 | 北马其顿 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 爱沙尼亚 | 83 : 93 | 波兰 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 爱沙尼亚 | 67 : 65 | 以色列 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 北马其顿 | 59 : 83 | 爱沙尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-02 | 爱沙尼亚 | 40 : 50 | 立陶宛 | 负 | -10 | 输 | 90 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚 | 43 : 60 | 立陶宛 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 北马其顿 | 39 : 38 | 爱沙尼亚 | 负 | 1 | 输 | 77 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 波兰 | 40 : 42 | 爱沙尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 38 : 40 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 78 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 立陶宛 | 37 : 41 | 爱沙尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 78 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 爱沙尼亚 | 36 : 43 | 北马其顿 | 负 | -7 | 输 | 79 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 爱沙尼亚 | 35 : 41 | 波兰 | 负 | -6 | 输 | 76 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 爱沙尼亚 | 36 : 34 | 以色列 | 胜 | 2 | 赢 | 70 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 北马其顿 | 22 : 44 | 爱沙尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 66 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-27 | 捷克 | 葡萄牙 | 16天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 土耳其 | 捷克 | 18天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 捷克 | 爱沙尼亚 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 塞尔维亚 | 捷克 | 21天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 捷克 | 拉脱维亚 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 塞尔维亚 | 爱沙尼亚 | 16天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 爱沙尼亚 | 拉脱维亚 | 18天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 捷克 | 爱沙尼亚 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 爱沙尼亚 | 土耳其 | 21天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 爱沙尼亚 | 葡萄牙 | 23天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黑白直播免费更新[WNBA录像] 2025年8月12日 女武神vs阳光 全场直播高清录像,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-08-12 14:01:02
黑白直播免费更新[WNBA集锦] 2025年8月12日 女武神vs阳光 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-08-12 14:01:02
黑白直播免费更新[WNBA录像] 2025年8月11日 飞翼vs神秘人 全场直播高清录像,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-08-11 11:01:02
黑白直播免费更新[WNBA集锦] 2025年8月11日 飞翼vs神秘人 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-08-11 11:01:02
黑白直播免费更新[WNBA录像] 2025年8月10日 女武神vs火花 全场直播高清录像,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-08-10 14:01:03
黑白直播免费更新[WNBA集锦] 2025年8月10日 女武神vs火花 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2025-08-10 14:01:03