| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 92 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴塞罗那 | 89 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2024-12-28 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-10-19 | 巴塞罗那 | 98 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2024-02-03 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-11-11 | 贝尔格莱德红星 | 81 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-03-18 | 贝尔格莱德红星 | 79 : 85 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 8 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 102 : 97 | 特内里费 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 101 : 98 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 76 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 大加那利 | 69 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 95 : 92 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-05-30 | 苏博斯巴达 | 90 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 亚海联 | 2026-05-22 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 78 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| 亚海联 | 2026-05-19 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 100 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| 亚海联 | 2026-05-16 | KK切德维塔 | 86 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| 亚海联 | 2026-05-13 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 92 | KK切德维塔 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 亚海联 | 2026-05-08 | KK切德维塔 | 92 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-05-04 | 兹拉蒂博尔 | 62 : 116 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -54 | 赢 | 178 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-05-02 | 贝尔格莱德红星 | 89 : 94 | 兹拉蒂博尔 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-30 | 兹拉蒂博尔 | 73 : 112 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -39 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴塞罗那
[欧篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 11 | 80 | 76 | 4 | 2 | 67% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 76 | 77 | -1 | 10 | 50% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 7天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|