| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 迪拜 | 85 : 92 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪拜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 85 : 96 | 迪拜 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 亚海联 | 2026-02-17 | 波斯纳 | 82 : 100 | 迪拜 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 迪拜 | 96 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| 亚海联 | 2026-02-10 | 迪拜 | 76 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 迪拜 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 108 | 迪拜 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 亚海联 | 2026-02-01 | 伊戈卡 | 78 : 94 | 迪拜 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 迪拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| 亚海联 | 2026-01-26 | FMP拉德尼基 | 82 : 98 | 迪拜 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 迪拜 | 99 : 79 | 巴黎 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 108 : 79 | 巴斯克尼亚 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮杯 | 2026-02-23 | 巴斯克尼亚 | 100 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮杯 | 2026-02-22 | 巴斯克尼亚 | 70 : 67 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| 西篮杯 | 2026-02-21 | 特内里费 | 81 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 巴斯克尼亚 | 76 : 69 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 巴斯克尼亚 | 92 : 102 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 巴斯克尼亚 | 97 : 75 | 大加那利 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 97 : 91 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴斯克尼亚 | 89 : 109 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -20 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 巴斯克尼亚 | 85 : 89 | 特内里费 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
迪拜
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 15 | 14 | 88 | 87.6 | 0.4 | 11 | 51.7% |
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 86 | 83 | 2 | 9 | 52% |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-09 | KK切德维塔 | 迪拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 迪拜 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
| 亚海联 | 2026-03-17 | 迪拜 | 贝尔格莱德红星 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 14天 |
| 亚海联 | 2026-03-22 | 布杜克诺斯特 | 迪拜 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 迪拜 | 帕纳辛纳科斯 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 迪拜 | 21天 |
| 亚海联 | 2026-03-30 | 贝尔格莱德红星 | 迪拜 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 迪拜 | 摩纳哥 | 29天 |
| 亚海联 | 2026-04-05 | 迪拜 | KK切德维塔 | 31天 |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 巴斯克尼亚 | 巴黎 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 巴斯克尼亚 | 莱里达 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 迪拜 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 圣帕罗布哥斯 | 巴斯克尼亚 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 奥林匹亚科斯 | 巴斯克尼亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-26 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 巴斯克尼亚 | 特拉维夫夏普尔 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 巴斯克尼亚 | 萨拉戈萨 | 27天 |