| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 迪拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪拜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-01-12 | 布拉卡 | 79 : 90 | 迪拜 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 迪拜 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 迪拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 亚海联 | 2026-01-05 | 迪拜 | 92 : 78 | 斯普里特 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 迪拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 亚海联 | 2025-12-26 | 科瑞卡 | 61 : 82 | 迪拜 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 迪拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 亚海联 | 2025-12-21 | 迪拜 | 80 : 67 | SC德尔比 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 迪拜 | 80 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 迪拜 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里 | 90 : 85 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 80 : 69 | 里昂维勒班 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 迪拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 胜 | -14 | 赢 | 200 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 91 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 马拉加 | 82 : 91 | 皇家马德里 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 皇家马德里 | 95 : 100 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 皇家马德里 | 88 : 81 | 莱里达 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 巴黎 | 90 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
迪拜
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 11 | 86 | 88.1 | -2 | 13 | 47.6% |
皇家马德里
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 11 | 85 | 78 | 6 | 3 | 67% |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 迪拜 | 博洛尼亚 | 1天 |
| 亚海联 | 2026-01-17 | 克卢日纳波卡 | 迪拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 迪拜 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 巴黎 | 迪拜 | 8天 |
| 亚海联 | 2026-01-27 | 迪拜 | FMP拉德尼基 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 迪拜 | 16天 |
| 亚海联 | 2026-02-02 | 迪拜 | 伊戈卡 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 迪拜 | 奥林匹亚科斯 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 迪拜 | 皇家马德里 | 22天 |
| 亚海联 | 2026-02-10 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 26天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 皇家马德里 | 摩纳哥 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 卢戈 | 皇家马德里 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-29 | 巴黎 | 皇家马德里 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 帕纳辛纳科斯 | 皇家马德里 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 迪拜 | 皇家马德里 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 皇家马德里 | 格拉纳达 | 24天 |