| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U20B | 2026-07-18 | 丹麦U20 | 77 : 93 | 波斯尼亚U20 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 1 场交锋,波斯尼亚U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波斯尼亚U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U20B | 2026-07-18 | 丹麦U20 | 77 : 93 | 波斯尼亚U20 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-16 | 波斯尼亚U20 | 80 : 77 | 冰岛U20 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-14 | 塞浦路斯U20 | 51 : 74 | 波斯尼亚U20 | 胜 | -23 | 赢 | 125 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-13 | 波斯尼亚U20 | 92 : 57 | 亚美尼亚U20 | 胜 | 35 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-12 | 波斯尼亚U20 | 81 : 65 | 科索沃U20 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-10 | 葡萄牙U20 | 84 : 69 | 波斯尼亚U20 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
两队近 6 场交锋,波斯尼亚U20胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
丹麦U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U20B | 2026-07-19 | 丹麦U20 | 76 : 83 | 格鲁吉亚U20 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 欧锦U20B | 2026-07-18 | 丹麦U20 | 74 : 103 | 瑞士U20 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| 欧锦U20B | 2026-07-18 | 丹麦U20 | 77 : 93 | 波斯尼亚U20 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 欧锦U20B | 2026-07-15 | 荷兰U20 | 86 : 72 | 丹麦U20 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| 欧锦U20B | 2026-07-14 | 丹麦U20 | 54 : 94 | 保加利亚U20 | 负 | -40 | 输 | 148 | 小 |
| 欧锦U20B | 2026-07-12 | 阿尔巴尼亚U20 | 88 : 91 | 丹麦U20 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧锦U20B | 2026-07-11 | 丹麦U20 | 72 : 83 | 匈牙利U20 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 欧锦U20B | 2025-07-20 | 保加利亚U20 | 74 : 62 | 丹麦U20 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
| 欧锦U20B | 2025-07-19 | 丹麦U20 | 93 : 92 | 亚美尼亚U20 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧锦U20B | 2025-07-18 | 丹麦U20 | 74 : 90 | 匈牙利U20 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹麦U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波斯尼亚U20
[欧锦U20B排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 79.2 | 66.8 | 12.4 | 3 | 80% |
丹麦U20
[欧锦U20B排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 84.2 | 83.4 | 0.8 | 4 | 60% |
波斯尼亚U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
丹麦U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|