| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-09-24 | 布里斯托尔学院 | 90 : 78 | 卡芬堡公牛 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡芬堡公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 卡芬堡公牛 | 80 : 86 | 克洛斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 沃伦塔利 | 85 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 卡芬堡公牛 | 88 : 93 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 雄狮 | 78 : 81 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-08 | 卡芬堡公牛 | 55 : 61 | 塔林理工大学 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布里斯托尔学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英挑杯 | 2025-11-09 | 布里斯托尔学院 | 79 : 97 | 萨里89人 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-03 | 布里斯托尔学院 | 69 : 76 | 谢菲尔德 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-02 | 布里斯托尔学院 | 52 : 106 | 拉夫伯勒骑士队 | 负 | -54 | 输 | 158 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-01 | 布里斯托尔学院 | 87 : 83 | 纽卡斯尔 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 英篮甲 | 2025-10-26 | 纽卡斯尔骑士 | 101 : 62 | 布里斯托尔学院 | 负 | 39 | 输 | 163 | 小 |
| 英篮超 | 2025-10-25 | 柴郡凤凰 | 95 : 86 | 布里斯托尔学院 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| 欧北联 | 2025-10-22 | 布里斯托尔学院 | 81 : 76 | 奥卡尔 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 英篮超 | 2025-10-18 | 布里斯托尔学院 | 93 : 91 | 喀里多尼亚角斗士 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-09 | 格罗宁根 | 70 : 69 | 布里斯托尔学院 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 英篮超 | 2025-10-05 | 布里斯托尔学院 | 96 : 66 | 萨里89人 | 胜 | 30 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 卡芬堡公牛 | 圣珀尔滕 | 5天 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 7天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 29天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 34天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 41天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 49天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 62天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 69天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 75天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 77天 |
布里斯托尔学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-11-15 | 布里斯托尔学院 | 喀里多尼亚角斗士 | 5天 |
| 英篮超 | 2025-11-22 | 布里斯托尔学院 | 伦敦雄狮 | 12天 |
| 英篮超 | 2025-11-24 | 柴郡凤凰 | 布里斯托尔学院 | 14天 |
| 英篮超 | 2025-12-06 | 布里斯托尔学院 | 曼彻斯特篮球 | 26天 |
| 英篮超 | 2025-12-20 | 布里斯托尔学院 | 喀里多尼亚角斗士 | 40天 |
| 英篮超 | 2025-12-28 | 布里斯托尔学院 | 萨里89人 | 49天 |
| 英篮超 | 2025-12-31 | 莱切斯特 | 布里斯托尔学院 | 51天 |
| 英篮超 | 2026-01-17 | 纽卡斯尔 | 布里斯托尔学院 | 68天 |
| 英篮超 | 2026-01-18 | 布里斯托尔学院 | 莱切斯特 | 70天 |
| 英篮超 | 2026-01-31 | 曼彻斯特篮球 | 布里斯托尔学院 | 82天 |