赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-11 | 辛卓老虎 | 87 : 98 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-07 | 贝鲁姆 | 67 : 56 | 辛卓老虎 | 胜 | 11 | 赢 | 123 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-07 | 辛卓老虎 | 50 : 91 | 贝鲁姆 | 胜 | -41 | 赢 | 141 | 大 |
挪篮超 | 2023-12-06 | 辛卓老虎 | 71 : 87 | 贝鲁姆 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2023-11-03 | 贝鲁姆 | 54 : 66 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-02 | 贝鲁姆 | 87 : 55 | 辛卓老虎 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-23 | 辛卓老虎 | 85 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 贝鲁姆 | 97 : 92 | 安美鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-17 | 吉姆勒 | 104 : 83 | 贝鲁姆 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-14 | 贝鲁姆 | 65 : 89 | 吉姆勒 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-05 | 安美鲁 | 91 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-02 | 特罗素风暴 | 68 : 85 | 贝鲁姆 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
挪篮超 | 2025-02-27 | 贝鲁姆 | 82 : 94 | 康斯堡企鹅 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 贝鲁姆 | 72 : 67 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
挪篮超 | 2025-10-18 | 阿斯克外侨 | 67 : 115 | 辛卓老虎 | 胜 | -48 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2025-10-17 | 安美鲁 | 82 : 111 | 辛卓老虎 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
挪篮超 | 2025-10-04 | 尼达罗斯喷气机 | 86 : 103 | 辛卓老虎 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-27 | TNT 塔 | 86 : 98 | 辛卓老虎 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 辛卓老虎 | 82 : 88 | 费林根 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2025-04-04 | 辛卓老虎 | 74 : 78 | 费林根 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-29 | 费林根 | 85 : 83 | 辛卓老虎 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-27 | 辛卓老虎 | 73 : 79 | 费林根 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-21 | 费罗耶 | 67 : 85 | 辛卓老虎 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 72.67 | 73.2 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-11-02 | 费林根 | 贝鲁姆 | 11天 |
挪篮超 | 2025-11-02 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 12天 |
挪篮超 | 2025-11-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 18天 |
挪篮超 | 2025-11-12 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 21天 |
挪篮超 | 2025-11-17 | 贝鲁姆 | 康斯堡企鹅 | 26天 |
挪篮超 | 2025-11-21 | 贝鲁姆 | 安美鲁 | 30天 |
挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 46天 |
挪篮超 | 2025-12-08 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 47天 |
挪篮超 | 2025-12-15 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 54天 |
挪篮超 | 2026-01-08 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-25 | 辛卓老虎 | 吉姆勒 | 4天 |
挪篮超 | 2025-10-25 | 辛卓老虎 | 康斯堡企鹅 | 4天 |
挪篮超 | 2025-11-01 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 11天 |
挪篮超 | 2025-11-08 | 辛卓老虎 | 费林根 | 18天 |
挪篮超 | 2025-11-14 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 23天 |
挪篮超 | 2025-11-16 | 辛卓老虎 | 尼达罗斯喷气机 | 26天 |
挪篮超 | 2025-11-20 | TNT 塔 | 辛卓老虎 | 29天 |
挪篮超 | 2025-12-14 | 费林根 | 辛卓老虎 | 53天 |
挪篮超 | 2025-12-15 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 54天 |
挪篮超 | 2025-12-15 | 吉姆勒 | 辛卓老虎 | 54天 |