赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 1 场交锋,CD豪尔赫古斯曼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2025-10-06 | CD豪尔赫古斯曼 | 81 : 63 | 欧贝拉TC | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
南美篮联 | 2025-10-05 | CD豪尔赫古斯曼 | 80 : 73 | 奥林比亚国王 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 3 场交锋,CD豪尔赫古斯曼胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-26 | 巴乌鲁 | 57 : 68 | 圣荷塞 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-25 | 巴乌鲁 | 65 : 88 | 圣荷塞 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-22 | 圣荷塞 | 77 : 84 | 巴乌鲁 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
巴女联U23 | 2025-09-19 | 科林蒂安 | 80 : 68 | 巴乌鲁 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-12 | 巴乌鲁 | 71 : 83 | 圣荷塞 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-10 | 弗兰萨 | 92 : 70 | 巴乌鲁 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-04 | 巴乌鲁 | 85 : 68 | 科林蒂安 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 76.67 | 65.33 | 11.33 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 74.67 | 62 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 巴乌鲁 | 弗拉门戈 | 10天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 保利斯塔诺 | 巴乌鲁 | 12天 |