| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-20 | 沙巴州U21 | 55 : 98 | 森美兰州 | 胜 | -43 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 1 场交锋,森美兰州胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
森美兰州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-20 | 沙巴州U21 | 55 : 98 | 森美兰州 | 胜 | -43 | 赢 | 153 | 大 |
| 马元首杯 | 2026-01-24 | 柔佛南虎 | 67 : 78 | 森美兰州 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| 马元首杯 | 2026-01-23 | 布城BA | 52 : 88 | 森美兰州 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| 马元首杯 | 2026-01-22 | 森美兰州 | 118 : 66 | 槟城 | 胜 | 52 | 赢 | 184 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2026-01-20 | 森美兰州 | 98 : 65 | 马来西亚皇家警察 | 胜 | 33 | 赢 | 163 | 大 |
| 马元首杯 | 2026-01-19 | 柔佛南虎 | 64 : 79 | 森美兰州 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-11 | 森美兰州 | 70 : 67 | 吉隆坡猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-10 | 雪兰莪 | 57 : 78 | 森美兰州 | 胜 | -21 | 赢 | 135 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-09 | 沙巴 | 84 : 103 | 森美兰州 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-08 | 森美兰州 | 113 : 60 | 柔佛南虎 | 胜 | 53 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,森美兰州胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
沙巴州U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-20 | 沙巴州U21 | 55 : 98 | 森美兰州 | 负 | -43 | 输 | 153 | 小 |
| 马来运U21 | 2024-08-19 | 沙巴州U21 | 69 : 70 | 砂拉越U21 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 马来运U21 | 2024-08-18 | 沙巴州U21 | 60 : 70 | 联邦直辖区U21 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
两队近 3 场交锋,沙巴州U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
森美兰州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-22 | 布城BA | 森美兰州 | 1天 |
沙巴州U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|