赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2025-05-09 | 沙巴 | 84 : 103 | 森美兰州 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-29 | 沙巴 | 60 : 97 | 森美兰州 | 胜 | -37 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 2 场交锋,森美兰州胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2025-05-09 | 沙巴 | 84 : 103 | 森美兰州 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-08 | 森美兰州 | 113 : 60 | 柔佛南虎 | 胜 | 53 | 赢 | 173 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-07 | 武装部队 | 34 : 145 | 森美兰州 | 胜 | -111 | 赢 | 179 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-06 | 马来西亚皇家警察 | 50 : 133 | 森美兰州 | 胜 | -83 | 赢 | 183 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-05 | 森美兰州 | 104 : 28 | 吉兰丹 | 胜 | 76 | 赢 | 132 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-09-21 | 马来西亚皇家警察 | 51 : 79 | 森美兰州 | 胜 | -28 | 赢 | 130 | 大 |
马元首杯 | 2024-09-19 | 槟城B队 | 63 : 82 | 森美兰州 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
马元首杯 | 2024-09-18 | 森美兰州 | 141 : 46 | 武装部队 | 胜 | 95 | 赢 | 187 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-11 | 布城BA | 59 : 88 | 森美兰州 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 森美兰州 | 108 : 64 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 44 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,森美兰州胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2025-05-09 | 沙巴 | 84 : 103 | 森美兰州 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-08 | 沙巴 | 67 : 52 | 武装部队 | 胜 | 15 | 赢 | 119 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-06 | 沙巴 | 93 : 90 | 柔佛南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2025-05-05 | 马来西亚皇家警察 | 54 : 106 | 沙巴 | 胜 | -52 | 赢 | 160 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 纳闽 | 62 : 76 | 沙巴 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-30 | 雪兰莪 | 43 : 74 | 沙巴 | 胜 | -31 | 赢 | 117 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-29 | 沙巴 | 60 : 97 | 森美兰州 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-28 | 布城BA | 57 : 49 | 沙巴 | 负 | 8 | 输 | 106 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-27 | 沙巴 | 78 : 67 | 纳闽 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-26 | 沙巴 | 76 : 47 | 佩拉克维尔马 | 胜 | 29 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2025-05-10 | 森美兰州 | 雪兰莪 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2025-05-10 | 沙巴 | 吉隆坡猛龙 | 1天 |