| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-05 | 尚普维尔 | 103 : 102 | 阿斯塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 阿斯塔纳 | 87 : 90 | 尚普维尔 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 2 场交锋,尚普维尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
尚普维尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩联 | 2025-11-08 | 纳迪姆苏伊德学院 | 86 : 103 | 尚普维尔 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-31 | 尚普维尔 | 89 : 83 | 黎巴嫩塔达蒙 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-26 | 贝鲁特俱乐部 | 87 : 80 | 尚普维尔 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-19 | 尚普维尔 | 98 : 95 | 安托万 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-05 | 尚普维尔 | 103 : 102 | 阿斯塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 阿斯塔纳 | 87 : 90 | 尚普维尔 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-30 | 库兰 | 59 : 106 | 尚普维尔 | 胜 | -47 | 赢 | 165 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-29 | 尚普维尔 | 105 : 61 | 阿尔瓦赫达 | 胜 | 44 | 赢 | 166 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-06-07 | 尚普维尔 | 91 : 106 | 马鲁巴 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-06-05 | 黎巴嫩塔达蒙 | 97 : 115 | 尚普维尔 | 胜 | -18 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,尚普维尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿斯塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2025-11-08 | 阿斯塔纳 | 92 : 53 | 阿拉木图 | 胜 | 39 | 赢 | 145 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-04 | 卡斯比阿克套 | 74 : 87 | 阿斯塔纳 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-03 | 卡斯比阿克套 | 68 : 84 | 阿斯塔纳 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-27 | 阿斯塔纳 | 103 : 54 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 49 | 赢 | 157 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-26 | 阿斯塔纳 | 88 : 56 | 杜保尔科斯坦纳 | 胜 | 32 | 赢 | 144 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-19 | 阿斯塔纳 | 99 : 64 | 阿特劳飞豹 | 胜 | 35 | 赢 | 163 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2025-10-18 | 阿斯塔纳 | 87 : 61 | 阿特劳飞豹 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-05 | 尚普维尔 | 103 : 102 | 阿斯塔纳 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-02 | 阿尔瓦赫达 | 79 : 87 | 阿斯塔纳 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 阿斯塔纳 | 87 : 90 | 尚普维尔 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
尚普维尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿斯塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-11-13 | 戈尔甘城市 | 阿斯塔纳 | 5天 |
| 西亚锦 | 2025-11-19 | 阿斯塔纳 | 沙格斯贝鲁特 | 11天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-25 | 阿斯塔纳 | 阿特劳飞豹 | 16天 |
| 哈萨克甲 | 2025-11-26 | 阿斯塔纳 | 阿特劳飞豹 | 17天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-02 | 卡斯比阿克套 | 阿斯塔纳 | 23天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-03 | 卡斯比阿克套 | 阿斯塔纳 | 24天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-15 | 阿斯塔纳 | 杜保尔科斯坦纳 | 36天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-16 | 阿斯塔纳 | 杜保尔科斯坦纳 | 37天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-20 | 阿斯塔纳 | 阿拉木图 | 41天 |
| 哈萨克甲 | 2025-12-21 | 阿斯塔纳 | 阿拉木图 | 42天 |