| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 67 : 74 | 富川KEB女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 76 : 64 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-02-07 | 龙仁三星女篮 | 60 : 63 | 富川KEB女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-02-02 | 富川KEB女篮 | 52 : 47 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 99 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-01-10 | 富川KEB女篮 | 46 : 66 | 龙仁三星女篮 | 负 | -20 | 输 | 112 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 67 : 48 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 龙仁三星女篮 | 64 : 71 | 富川KEB女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-02-18 | 富川KEB女篮 | 71 : 85 | 龙仁三星女篮 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 67 : 74 | 富川KEB女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 69 | 富川KEB女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 71 : 62 | 友利银行女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 49 : 60 | 富川KEB女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 109 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 67 : 57 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 76 : 64 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 62 : 76 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 45 : 66 | 富川KEB女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-05 | 富川KEB女篮 | 82 : 96 | 米什科尔茨女篮 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-04 | 富川KEB女篮 | 51 : 47 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
龙仁三星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 龙仁三星女篮 | 55 : 66 | 清州KB之星女篮 | 负 | -11 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 67 : 74 | 富川KEB女篮 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 59 | 龙仁三星女篮 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 62 : 65 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-03 | 龙仁三星女篮 | 67 : 72 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 龙仁三星女篮 | 65 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 76 : 64 | 龙仁三星女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 63 : 44 | 友利银行女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 107 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 清州KB之星女篮 | 82 : 61 | 龙仁三星女篮 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 友利银行女篮 | 81 : 69 | 龙仁三星女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 24 | 65 | 75 | 6 | 20% |
龙仁三星女篮
[韩女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-17 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-12-26 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-12-28 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 29天 |
| 韩女甲 | 2026-01-17 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 32天 |
| 韩女甲 | 2026-01-24 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 39天 |
| 韩女甲 | 2026-01-25 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 40天 |
龙仁三星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 8天 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 11天 |
| 韩女甲 | 2025-12-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 13天 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2026-01-11 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2026-01-17 | BNK釜山萨姆女篮 | 龙仁三星女篮 | 32天 |
| 韩女甲 | 2026-01-19 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 34天 |
| 韩女甲 | 2026-01-24 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 39天 |
| 韩女甲 | 2026-01-26 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 41天 |