| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 2 场交锋,耶拿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 95 : 86 | 中央德国 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 92 : 80 | 耶拿 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 耶拿 | 82 : 91 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 102 : 81 | 耶拿 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70 : 79 | 法兰克福 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 罗斯托克 | 77 : 85 | 穆尔西亚 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 80 : 66 | 罗斯托克 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 92 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 罗斯托克 | 84 : 77 | 法尔科 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 特里弗索波特 | 72 : 97 | 罗斯托克 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
耶拿
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 9 | 83.5 | 89.9 | -6.4 | 15 | 35.7% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 84.029 | 88.853 | -4.824 | 9 | 47.1% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 耶拿 | 路德维希堡 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特力康 | 耶拿 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 32天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 35天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 51天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 耶拿 | 布伦瑞克 | 53天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 59天 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 耶拿 | 中央德国 | 66天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 罗斯托克 | 中央德国 | 4天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-21 | 特里弗索波特 | 罗斯托克 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 罗斯托克 | 特力康 | 17天 |
| 欧俱杯 | 2026-02-05 | 罗斯托克 | 法尔科 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 罗斯托克 | 维尔茨堡奥利弗 | 25天 |
| 欧俱杯 | 2026-02-12 | 罗斯托克 | 穆尔西亚 | 28天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 32天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 35天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 51天 |