赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-10-05 | 维斯拉女篮 | 57 : 67 | 波兹南女篮 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
波女甲 | 2025-02-20 | 列比尼克女篮 | 66 : 77 | 维斯拉女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
波女甲 | 2024-12-14 | 维斯拉女篮 | 70 : 82 | MOSiR博赫尼亚女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
波女甲 | 2024-12-08 | 斯瓦泽兹女篮 | 59 : 63 | 维斯拉女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
波黑女联 | 2024-11-24 | 维斯拉女篮 | 66 : 74 | 列比尼克女篮 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
波女甲 | 2024-11-16 | 威科斯女篮 | 60 : 73 | 维斯拉女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
波女甲 | 2024-11-10 | 奥斯特鲁夫女篮 | 55 : 72 | 维斯拉女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 127 | 大 |
波女甲 | 2024-05-18 | 维斯拉女篮 | 68 : 72 | GTK格丁尼亚女篮 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
波女甲 | 2024-05-16 | GTK格丁尼亚女篮 | 56 : 59 | 维斯拉女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
波女甲 | 2024-05-12 | 维斯拉女篮 | 70 : 71 | GTK格丁尼亚女篮 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯拉女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2025-10-10 | 贝西克塔斯女篮 | 82 : 87 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
波女联 | 2025-10-05 | 戈尔佐夫女篮 | 76 : 81 | 博克尼亚女篮 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
波女杯 | 2025-09-28 | 吉达尼亚女篮 | 69 : 78 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
波女联 | 2025-04-06 | 戈尔佐夫女篮 | 80 : 91 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
波女联 | 2025-04-03 | 戈尔佐夫女篮 | 78 : 75 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
波女联 | 2025-03-31 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 73 : 81 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
波女联 | 2025-03-30 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 85 : 61 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 24 | 输 | 146 | 小 |
波女联 | 2025-03-28 | 戈尔佐夫女篮 | 65 : 75 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
波女联 | 2025-03-27 | 戈尔佐夫女篮 | 87 : 72 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
波女联 | 2025-03-21 | AZS卢布林女篮 | 87 : 94 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈尔佐夫女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 57 | 67 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 84.6 | 67.05 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-10-12 | 维斯拉女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 1天 |
波女联 | 2025-10-19 | 博克尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 8天 |
波女联 | 2025-10-26 | 维斯拉女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 15天 |
波女联 | 2025-11-03 | 威科斯女篮 | 维斯拉女篮 | 23天 |
波女联 | 2025-11-23 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 维斯拉女篮 | 43天 |
波女联 | 2025-11-30 | 维斯拉女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 50天 |
波女联 | 2025-12-04 | 阿迪高女篮 | 维斯拉女篮 | 54天 |
波女联 | 2025-12-07 | 维斯拉女篮 | 托伦女篮 | 57天 |
波女联 | 2025-12-14 | 吉达尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 64天 |
波女联 | 2025-12-21 | 维斯拉女篮 | AZS卢布林女篮 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-10-13 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 2天 |
欧女杯 | 2025-10-16 | 查内勃艮第南部女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 5天 |
波女联 | 2025-10-19 | 戈尔佐夫女篮 | 威科斯女篮 | 8天 |
欧女杯 | 2025-10-24 | 阿辛奈女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 13天 |
波女联 | 2025-10-26 | 维斯拉女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 15天 |
欧女杯 | 2025-10-31 | 贝西克塔斯女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 20天 |
波女联 | 2025-11-03 | 戈尔佐夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 23天 |
欧女杯 | 2025-11-06 | 戈尔佐夫女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 26天 |
波女联 | 2025-11-23 | 阿迪高女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 43天 |
欧女杯 | 2025-11-28 | 戈尔佐夫女篮 | 阿辛奈女篮 | 48天 |