| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-02-03 | 宾夕法尼亚 | 75 : 58 | 加劳德特 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 1 场交锋,加劳德特大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加劳德特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 加劳德特 | 53 : 111 | 西点军校 | 负 | -58 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2024-11-19 | 加劳德特 | 58 : 113 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -55 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2023-12-12 | 加劳德特 | 61 : 92 | 朗沃德大学 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2023-02-03 | 宾夕法尼亚 | 75 : 58 | 加劳德特 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,加劳德特大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-14 | 哥伦比亚大学 | 67 : 76 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 普林斯顿大学 | 60 : 61 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 宾夕法尼亚 | 91 : 81 | 康奈尔大学 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 67 : 72 | 哥伦比亚大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 耶鲁大学 | 77 : 60 | 宾夕法尼亚 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 宾夕法尼亚 | 63 : 64 | 哈佛大学 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 宾夕法尼亚 | 84 : 74 | 达特茅斯大学 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 布朗大学 | 73 : 81 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 宾夕法尼亚 | 76 : 78 | 普林斯顿大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新泽西理工学院 | 61 : 80 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宾夕法尼亚
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
加劳德特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
宾夕法尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 耶鲁大学 | 宾夕法尼亚 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 宾夕法尼亚 | 达特茅斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 宾夕法尼亚 | 哈佛大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 布朗大学 | 宾夕法尼亚 | 20天 |