弗吉尼亚理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 乔治梅森大学 | 62 : 73 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 弗吉尼亚理工大学 | 86 : 83 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 弗吉尼亚理工大学 | 68 : 86 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 加州圣玛丽大学 | 77 : 66 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 科罗拉多州立大学 | 64 : 66 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 布莱恩特大学 | 61 : 78 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 夏洛特大学 | 76 : 84 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣约瑟大学 | 59 : 94 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 弗吉尼亚理工大学 | 107 : 101 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 南查理斯顿大学 | 67 : 98 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚理工大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
西卡罗来纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 西卡罗来纳大学 | 67 : 78 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 林奇堡大学 | 62 : 124 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -62 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 西卡罗来纳大学 | 73 : 93 | 海波因特大学 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 西卡罗来纳大学 | 62 : 83 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北卡阿什维尔分校 | 73 : 80 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 斯泰森大学 | 65 : 76 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 沃里斯 | 44 : 95 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -51 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西卡罗来纳大学 | 54 : 95 | 杜克大学 | 负 | -41 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 西卡罗来纳大学 | 63 : 94 | 辛辛那提大学 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 西卡罗来纳大学 | 66 : 67 | 莫瑟尔 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,西卡罗来纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
弗吉尼亚理工大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 74.21 | 69.76 | 8 | 58% |
西卡罗来纳
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 15 | 74.45 | 70.91 | 4 | 55% |
弗吉尼亚理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 弗吉尼亚理工大学 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 马里兰东海岸大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 弗吉尼亚理工大学 | 依隆大学 | 12天 |
西卡罗来纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 弗吉尼亚理工大学 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 佐治亚大学 | 西卡罗来纳大学 | 11天 |