萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 77 : 98 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-03-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 65 : 79 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 76 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 得州大学埃尔帕索分校 | 87 : 89 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 67 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 70 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 62 | 西肯塔基 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 肯尼索州立 | 76 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 杰克逊维尔州立大学 | 61 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
爱达荷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 惠特曼 | 49 : 94 | 爱达荷大学 | 胜 | -45 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-03-12 | 爱达荷大学 | 55 : 78 | 蒙大拿大学 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-11 | 爱达荷大学 | 80 : 70 | 波特兰州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 爱达荷大学 | 60 : 75 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 韦伯州立大学 | 79 : 81 | 爱达荷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 爱达荷州立大学 | 69 : 65 | 爱达荷大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 爱达荷大学 | 74 : 92 | 北科罗拉多大学 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 爱达荷大学 | 83 : 78 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 爱达荷大学 | 73 : 75 | 东华盛顿大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱达荷大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨姆休斯顿州立大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
爱达荷大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 22 | 72.97 | 72.88 | 10 | 31% |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷大学 | 20天 |
爱达荷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 圣地亚戈大学 | 爱达荷大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 爱达荷大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 爱达荷大学 | 东俄勒冈大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 爱达荷大学 | 加州州立北岭分校 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷大学 | 20天 |