弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 81 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -34 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 弗吉尼亚大学 | 60 : 66 | 佐治亚理工学院 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 弗吉尼亚大学 | 70 : 84 | 雪城大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 佛罗里达州立大学 | 57 : 60 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 克莱姆森大学 | 71 : 58 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 弗吉尼亚大学 | 83 : 75 | 维克森林大学 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 弗吉尼亚大学 | 66 : 81 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 杜克大学 | 80 : 62 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 70 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 林奇堡学院 | 76 : 87 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-03 | 夏洛特皇后大学 | 74 : 81 | 温斯罗普大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| CBI | 2025-03-25 | 夏洛特皇后大学 | 73 : 88 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| CBI | 2025-03-24 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 78 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 夏洛特皇后大学 | 75 : 81 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 65 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 夏洛特皇后大学 | 69 : 74 | 北阿拉巴马 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 夏洛特皇后大学 | 72 : 57 | 西佐治亚 | 胜 | 15 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 奥斯汀皮耶州立 | 92 : 78 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-02-19 | 中阿肯色大学 | 72 : 89 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特皇后大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
弗吉尼亚大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 67.81 | 60.25 | 1 | 78% |
夏洛特皇后大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 80.09 | 81.61 | 0 | 10 | 42.4% |
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 马歇尔大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 弗吉尼亚大学 | 巴特勒大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 弗吉尼亚大学 | 夏洛特皇后大学 | 20天 |
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 杜肯大学 | 夏洛特皇后大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 夏洛特皇后大学 | 圣心大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏洛特皇后大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 弗尔曼大学 | 夏洛特皇后大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 弗吉尼亚大学 | 夏洛特皇后大学 | 20天 |