| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-16 | 卡宾州立大学 | 59 : 71 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-01-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 61 : 63 | 卡宾州立大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 83 : 58 | 卡宾州立大学 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2024-02-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77 : 46 | 卡宾州立大学 | 胜 | 31 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2023-02-14 | 卡宾州立大学 | 52 : 85 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -33 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2023-01-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 64 : 59 | 卡宾州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 6 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 103 | 肯塔基大学 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 54 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 卡罗林瑙大学 | 61 : 109 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 82 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 55 : 74 | 达顿大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 67 : 123 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -56 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 53 : 97 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -44 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 61 : 77 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 54 : 76 | 阿帕拉州立 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡宾州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 卡宾州立大学 | 77 : 107 | 拉德福德大学 | 负 | -30 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 卡宾州立大学 | 65 : 87 | 圣约瑟大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卡宾州立大学 | 50 : 92 | 自由大学 | 负 | -42 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 卡宾州立大学 | 49 : 91 | 西维吉尼亚 | 负 | -42 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 卡宾州立大学 | 84 : 95 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 卡宾州立大学 | 68 : 65 | 莱德大学 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 卡宾州立大学 | 58 : 101 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -43 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 中宾夕法尼 | 62 : 103 | 卡宾州立大学 | 胜 | -41 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 卡宾州立大学 | 62 : 72 | 南阿拉巴马 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 卡宾州立大学 | 59 : 82 | 中密西根大学 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡宾州立大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北卡罗莱纳中央大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |
卡宾州立大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 9 | 23 | 72 | 83.16 | 6 | 28% |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 中大西洋基督 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗莱纳中央大学 | 朗沃德大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |
卡宾州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 海军官校 | 卡宾州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 乔治城大学 | 卡宾州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 卡宾州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 15天 |