| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 南卫理公会大学 | 117 : 74 | 迈阿密大学 | 负 | 43 | 输 | 191 | 小 |
两队近 1 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 104 | 迈阿密大学 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 南密西西比大学 | 64 : 88 | 迈阿密大学 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 迈阿密大学 | 75 : 66 | 密西西比大学 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 迈阿密大学 | 78 : 65 | 乔治城大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 72 : 62 | 迈阿密大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 特拉华州立大学 | 41 : 97 | 迈阿密大学 | 胜 | -56 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 依隆大学 | 72 : 99 | 迈阿密大学 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 迈阿密大学 | 68 : 82 | 佛罗里达大学 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 斯泰森大学 | 61 : 102 | 迈阿密大学 | 胜 | -41 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 101 | 迈阿密大学 | 胜 | -40 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
南卫理公会大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南卫理公会大学 | 77 : 89 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 南卫理公会大学 | 93 : 80 | 得州农工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南卫理公会大学 | 69 : 88 | 范德比尔特大学 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 南卫理公会大学 | 87 : 81 | 密西西比州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 拉德福德大学 | 72 : 89 | 南卫理公会大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色州立 | 69 : 100 | 南卫理公会大学 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 60 : 106 | 南卫理公会大学 | 胜 | -46 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 巴特勒大学 | 85 : 87 | 南卫理公会大学 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 莫瑞州立大学 | 91 : 102 | 南卫理公会大学 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 得州哥普斯克里斯分校 | 58 : 69 | 南卫理公会大学 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
迈阿密佛罗里达
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 79.41 | 72.12 | 2 | 78% |
南卫理公会大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 76.34 | 67.81 | 0 | 5 | 62.5% |
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 迈阿密大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 迈阿密大学 | 佛罗里达国际大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 迈阿密大学 | 北佛罗里达 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密大学 | 匹兹堡大学 | 17天 |
南卫理公会大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 南卫理公会大学 | 中阿肯色大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 南卫理公会大学 | 加州州立富勒顿分校 | 15天 |