赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 1 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-03-05 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 126 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-10-08 | 琉球黄金帝王 | 80 : 94 | 桃园领航猿 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 横滨海盗 | 77 : 75 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 93 : 103 | 珀斯野猫 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 昌原LG猎隼 | 69 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-27 | 琉球黄金帝王 | 71 : 73 | 宇都宫皇者 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-25 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-24 | 琉球黄金帝王 | 68 : 81 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-19 | 琉球黄金帝王 | 77 : 69 | 三远新凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 91.179 | 89.714 | 1.464 | 5 | 53.57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 3天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 7天 |
NBL | 2025-10-18 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 9天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 14天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 16天 |
NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 24天 |
NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 28天 |
NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 30天 |
NBL | 2025-11-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 36天 |
NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-11 | 琉球黄金帝王 | 东京电击 | 2天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 琉球黄金帝王 | 东京电击 | 3天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 秋田北部喜悦 | 琉球黄金帝王 | 9天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 秋田北部喜悦 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 20天 |
日篮B1 | 2025-11-01 | 越谷阿尔法 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
日篮B1 | 2025-11-02 | 越谷阿尔法 | 琉球黄金帝王 | 24天 |