| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 102 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 108 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 猛龙905 | 111 : 122 | 特拉华蓝衫 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 猛龙905 | 109 : 132 | 特拉华蓝衫 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-10 | 猛龙905 | 116 : 115 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2024-01-21 | 特拉华蓝衫 | 91 : 97 | 猛龙905 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA-G | 2023-12-15 | 特拉华蓝衫 | 125 : 118 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2023-12-13 | 特拉华蓝衫 | 104 : 122 | 猛龙905 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2023-03-10 | 特拉华蓝衫 | 127 : 112 | 猛龙905 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2023-03-09 | 特拉华蓝衫 | 112 : 97 | 猛龙905 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 102 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 108 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 120 : 113 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 130 : 102 | 长岛篮网 | 胜 | 28 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 114 : 103 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 124 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 113 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 75 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
特拉华蓝衫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 102 : 111 | 猛龙905 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 108 : 115 | 猛龙905 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 137 : 134 | 特拉华蓝衫 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 125 : 106 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -19 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 113 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 145 : 129 | 特拉华蓝衫 | 负 | 16 | 输 | 274 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
猛龙905
[NBA-G排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 11 | 111.8 | 118.1 | -6.3 | 14 | 31.3% |
特拉华蓝衫
[NBA-G排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 112.7 | 112.1 | 0.6 | 6 | 56.3% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 缅因凯尔特人 | 猛龙905 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 4天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 猛龙905 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 猛龙905 | 圣迭戈快船 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 30天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 32天 |
特拉华蓝衫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 4天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 克利夫兰剑客 | 特拉华蓝衫 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 特拉华蓝衫 | 爱荷华狼队 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 特拉华蓝衫 | 爱荷华狼队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 特拉华蓝衫 | 伯明翰中队 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 特拉华蓝衫 | 伯明翰中队 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 风城公牛队 | 特拉华蓝衫 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 风城公牛队 | 特拉华蓝衫 | 29天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 科利奇帕克天鹰 | 特拉华蓝衫 | 33天 |