| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 首都前进 | 122 : 101 | 猛龙905 | 负 | 21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 首都前进 | 114 : 94 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-01-18 | 猛龙905 | 101 : 116 | 首都前进 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2023-12-29 | 猛龙905 | 109 : 143 | 首都前进 | 负 | -34 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2023-11-28 | 首都前进 | 123 : 113 | 猛龙905 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2023-01-11 | 首都前进 | 123 : 116 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 102 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 108 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 120 : 113 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 130 : 102 | 长岛篮网 | 胜 | 28 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 114 : 103 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 124 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 113 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 107 : 127 | 首都前进 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112 : 107 | 首都前进 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
猛龙905
[NBA-G排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 11 | 111.8 | 118.1 | -6.3 | 14 | 31.3% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 112.9 | 109.1 | 3.8 | 2 | 68.8% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-17 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 猛龙905 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 猛龙905 | 圣迭戈快船 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 30天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 32天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-17 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 首都前进 | 长岛篮网 | 31天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 32天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 34天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 德克萨斯传奇队 | 首都前进 | 36天 |