| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 112 : 152 | 风城公牛队 | 胜 | -40 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 苏瀑天空力量 | 114 : 111 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 风城公牛队 | 81 : 102 | 苏瀑天空力量 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,风城公牛队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 137 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 114 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -16 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 胜 | 5 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 负 | -13 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 汽车城邮轮 | 128 : 126 | 风城公牛队 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 汽车城邮轮 | 129 : 118 | 风城公牛队 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 135 : 117 | 风城公牛队 | 负 | 18 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 135 : 142 | 风城公牛队 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 128 : 156 | 爱荷华狼队 | 负 | -28 | 输 | 284 | 小 |
两队近 10 场交锋,风城公牛队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 胜 | 7 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 威斯康星牧群 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 135 : 121 | 威斯康星牧群 | 胜 | 14 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 139 : 137 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 112 : 152 | 风城公牛队 | 负 | -40 | 输 | 264 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
风城公牛队
[NBA-G排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 11 | 105.5 | 109.6 | -4.1 | 13 | 31.3% |
苏瀑天空力量
[NBA-G排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 112.6 | 112.4 | 0.2 | 8 | 52.9% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 汽车城邮轮 | 风城公牛队 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 汽车城邮轮 | 风城公牛队 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 风城公牛队 | 奥西奥拉魔术 | 19天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 风城公牛队 | 奥西奥拉魔术 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 风城公牛队 | 特拉华蓝衫 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 风城公牛队 | 特拉华蓝衫 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 圣迭戈快船 | 风城公牛队 | 32天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 风城公牛队 | 40天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | 43天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 30天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 34天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 35天 |