| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 缅因凯尔特人 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 缅因凯尔特人 | 115 : 104 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 109 : 108 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 93 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2024-03-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2024-03-15 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 74 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-25 | 缅因凯尔特人 | 111 : 108 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2023-11-23 | 缅因凯尔特人 | 105 : 102 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 139 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 31 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -27 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 114 | 长岛篮网 | 胜 | 12 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 113 : 128 | 长岛篮网 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 114 : 103 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 124 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 145 : 129 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 16 | 赢 | 274 | 大 |
两队近 10 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 负 | -34 | 输 | 188 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 122 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 98 : 84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 116 : 127 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 92 : 116 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,缅因凯尔特人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 106.4 | 104.7 | 1.7 | 3 | 68.8% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 8 | 8 | 111.8 | 109.1 | 2.7 | 7 | 50% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 科利奇帕克天鹰 | 格林斯伯勒蜂群 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 格林斯伯勒蜂群 | 爱荷华狼队 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 格林斯伯勒蜂群 | 33天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 奥西奥拉魔术 | 35天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-15 | 缅因凯尔特人 | 猛龙905 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 缅因凯尔特人 | 盐湖城之星 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 缅因凯尔特人 | 盐湖城之星 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 32天 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 34天 |