| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2024-02-29 | 国王 | 96 : 117 | 掘金 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-02-15 | 国王 | 102 : 98 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2024-02-10 | 掘金 | 106 : 135 | 国王 | 胜 | -29 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-07 | 国王 | 127 : 111 | 热火 | 胜 | 16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 灰熊 | 115 : 107 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 森林狼 | 112 : 117 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-11-21 | 国王 | 96 : 137 | 灰熊 | 负 | -41 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99 : 113 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 国王 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 134 : 133 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 135 : 120 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 130 : 112 | 太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 125 : 115 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 125 : 118 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
萨克拉门托国王
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-09 | 步行者 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2025-12-12 | 国王 | 掘金 | 4天 |
| NBA | 2025-12-15 | 森林狼 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2025-12-19 | 开拓者 | 国王 | 11天 |
| NBA | 2025-12-21 | 国王 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2025-12-22 | 国王 | 火箭 | 14天 |
| NBA | 2025-12-24 | 国王 | 活塞 | 16天 |
| NBA | 2025-12-28 | 国王 | 独行侠 | 20天 |
| NBA | 2025-12-29 | 湖人 | 国王 | 21天 |
| NBA | 2025-12-31 | 快船 | 国王 | 23天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 国王 | 掘金 | 4天 |
| NBA | 2025-12-16 | 掘金 | 火箭 | 8天 |
| NBA | 2025-12-19 | 掘金 | 魔术 | 11天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 13天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 15天 |
| NBA | 2025-12-24 | 独行侠 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2025-12-26 | 掘金 | 森林狼 | 18天 |
| NBA | 2025-12-28 | 魔术 | 掘金 | 20天 |
| NBA | 2025-12-30 | 热火 | 掘金 | 22天 |
| NBA | 2026-01-01 | 猛龙 | 掘金 | 24天 |