| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 119 : 103 | 开拓者 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-01-17 | 快船 | 118 : 89 | 开拓者 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2024-03-23 | 快船 | 125 : 117 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2024-03-21 | 快船 | 116 : 103 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2023-12-12 | 开拓者 | 127 : 132 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2023-10-26 | 开拓者 | 111 : 123 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 掘金 | 114 : 115 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 105 : 102 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 骑士 | 124 : 91 | 快船 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 128 : 113 | 快船 | 负 | 15 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 93 : 109 | 黄蜂 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 157 : 103 | 开拓者 | 负 | 54 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 135 : 119 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 109 : 133 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 76人 | 118 : 135 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 灰熊 | 115 : 122 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 灰熊 | 115 : 135 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 快船 | 鹈鹕 | 1天 |
| NBA | 2026-03-03 | 勇士 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-03-05 | 快船 | 步行者 | 4天 |
| NBA | 2026-03-07 | 马刺 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2026-03-08 | 灰熊 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-03-10 | 快船 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-03-12 | 快船 | 森林狼 | 11天 |
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-03-15 | 快船 | 国王 | 14天 |
| NBA | 2026-03-17 | 快船 | 马刺 | 16天 |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 灰熊 | 开拓者 | 4天 |
| NBA | 2026-03-07 | 火箭 | 开拓者 | 6天 |
| NBA | 2026-03-09 | 开拓者 | 步行者 | 8天 |
| NBA | 2026-03-11 | 开拓者 | 黄蜂 | 10天 |
| NBA | 2026-03-14 | 开拓者 | 爵士 | 13天 |
| NBA | 2026-03-16 | 76人 | 开拓者 | 14天 |
| NBA | 2026-03-17 | 篮网 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2026-03-19 | 步行者 | 开拓者 | 17天 |
| NBA | 2026-03-21 | 森林狼 | 开拓者 | 19天 |
| NBA | 2026-03-23 | 掘金 | 开拓者 | 21天 |