| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 胜 | -12 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-02-15 | 湖人 | 138 : 122 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2024-01-14 | 湖人 | 125 : 132 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2023-11-22 | 爵士 | 99 : 131 | 湖人 | 负 | -32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2023-04-10 | 爵士 | 117 : 128 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 266 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 119 : 95 | 雄鹿 | 胜 | 24 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 灰熊 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2025-12-16 | 爵士 | 独行侠 | 8天 |
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2025-12-21 | 爵士 | 魔术 | 13天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 15天 |
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 16天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 19天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 20天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 23天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 25天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-11 | 湖人 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2025-12-21 | 快船 | 湖人 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 太阳 | 湖人 | 16天 |
| NBA | 2025-12-26 | 湖人 | 火箭 | 18天 |
| NBA | 2025-12-29 | 湖人 | 国王 | 21天 |
| NBA | 2025-12-31 | 湖人 | 活塞 | 23天 |
| NBA | 2026-01-03 | 湖人 | 灰熊 | 26天 |
| NBA | 2026-01-05 | 湖人 | 灰熊 | 28天 |
| NBA | 2026-01-07 | 鹈鹕 | 湖人 | 30天 |