| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 111 : 113 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-01-26 | 76人 | 109 : 97 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-01-03 | 公牛 | 97 : 110 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2023-12-31 | 76人 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2023-12-19 | 公牛 | 108 : 104 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2023-03-23 | 76人 | 116 : 91 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2023-03-21 | 公牛 | 109 : 105 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 公牛 | 122 : 121 | 开拓者 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 76人 | 116 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 奇才 | 102 : 121 | 76人 | 胜 | -19 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 老鹰 | 142 : 134 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 热火 | 127 : 117 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 76人 | 123 : 114 | 雄鹿 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 121 : 112 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
费城76人
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 黄蜂 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2025-12-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 7天 |
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 10天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 19天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 20天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 22天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 26天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 76人 | 步行者 | 5天 |
| NBA | 2025-12-15 | 老鹰 | 76人 | 7天 |
| NBA | 2025-12-20 | 尼克斯 | 76人 | 12天 |
| NBA | 2025-12-21 | 76人 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 76人 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 19天 |
| NBA | 2025-12-29 | 雷霆 | 76人 | 20天 |
| NBA | 2025-12-31 | 灰熊 | 76人 | 23天 |
| NBA | 2026-01-02 | 独行侠 | 76人 | 25天 |
| NBA | 2026-01-04 | 尼克斯 | 76人 | 27天 |