| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 胜 | 32 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 67 : 126 | 快船 | 胜 | -59 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 篮网 | 78 : 87 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| NBA | 2024-01-22 | 篮网 | 114 : 125 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2023-11-09 | 快船 | 93 : 100 | 篮网 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2023-02-07 | 快船 | 124 : 116 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 胜 | -41 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 活塞 | 99 : 112 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 119 : 103 | 开拓者 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 篮网 | 98 : 103 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 魔术 | 104 : 103 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 火箭 | 120 : 96 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 120 : 107 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 123 : 107 | 森林狼 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 快船 | 奇才 | 1天 |
| NBA | 2026-01-17 | 猛龙 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-01-20 | 奇才 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-01-21 | 公牛 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2026-01-23 | 快船 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 11天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 13天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 16天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 18天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 20天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-17 | 篮网 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-01-19 | 公牛 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-01-20 | 篮网 | 太阳 | 5天 |
| NBA | 2026-01-22 | 尼克斯 | 篮网 | 7天 |
| NBA | 2026-01-24 | 篮网 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 11天 |
| NBA | 2026-01-28 | 太阳 | 篮网 | 13天 |
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 15天 |
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2026-02-02 | 活塞 | 篮网 | 18天 |