| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2024-04-13 | 爵士 | 110 : 109 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-04-06 | 爵士 | 102 : 131 | 快船 | 胜 | -29 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2023-12-09 | 快船 | 117 : 103 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2023-10-28 | 快船 | 118 : 120 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 98 : 107 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 快船 | 115 : 92 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 123 : 140 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 114 : 110 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 112 : 107 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 105 : 120 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 快船 | 131 : 116 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 101 : 129 | 魔术 | 负 | -28 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 266 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 火箭 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2025-12-16 | 快船 | 灰熊 | 8天 |
| NBA | 2025-12-18 | 雷霆 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2025-12-21 | 快船 | 湖人 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 快船 | 火箭 | 16天 |
| NBA | 2025-12-27 | 开拓者 | 快船 | 19天 |
| NBA | 2025-12-29 | 快船 | 活塞 | 21天 |
| NBA | 2025-12-31 | 快船 | 国王 | 23天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 25天 |
| NBA | 2026-01-04 | 快船 | 凯尔特人 | 27天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 灰熊 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2025-12-16 | 爵士 | 独行侠 | 8天 |
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2025-12-21 | 爵士 | 魔术 | 13天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 15天 |
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 16天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 19天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 20天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 23天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 25天 |