| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 胜 | -2 | 赢 | 204 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 胜 | -16 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 99 : 125 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-03-14 | 公牛 | 132 : 129 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2023-12-29 | 步行者 | 120 : 104 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 热火 | 99 : 123 | 步行者 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-09 | 步行者 | 114 : 112 | 黄蜂 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-07 | 骑士 | 120 : 116 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 步行者 | 127 : 135 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 123 : 113 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 魔术 | 112 : 110 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 步行者 | 119 : 126 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 步行者 | 116 : 142 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 258 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 114 : 121 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 负 | 35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
印第安纳步行者
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-17 | 步行者 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-01-18 | 活塞 | 步行者 | 3天 |
| NBA | 2026-01-20 | 76人 | 步行者 | 5天 |
| NBA | 2026-01-22 | 凯尔特人 | 步行者 | 7天 |
| NBA | 2026-01-24 | 雷霆 | 步行者 | 9天 |
| NBA | 2026-01-27 | 老鹰 | 步行者 | 12天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-01 | 步行者 | 老鹰 | 17天 |
| NBA | 2026-02-03 | 步行者 | 火箭 | 19天 |
| NBA | 2026-02-04 | 步行者 | 爵士 | 20天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-17 | 篮网 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-01-19 | 公牛 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-01-21 | 公牛 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2026-01-23 | 森林狼 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 12天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 17天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 20天 |