| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 105 : 143 | 火箭 | 胜 | -38 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-04-12 | 火箭 | 121 : 124 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-03-30 | 火箭 | 101 : 100 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2024-03-24 | 爵士 | 119 : 147 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 266 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 109 : 122 | 独行侠 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 太阳 | 98 : 117 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 104 : 100 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 火箭 | 114 : 92 | 太阳 | 胜 | 22 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 火箭 | 114 : 104 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
休斯顿火箭
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 掘金 | 火箭 | 2天 |
| NBA | 2025-12-19 | 鹈鹕 | 火箭 | 5天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2025-12-22 | 国王 | 火箭 | 8天 |
| NBA | 2025-12-24 | 快船 | 火箭 | 10天 |
| NBA | 2025-12-26 | 湖人 | 火箭 | 12天 |
| NBA | 2025-12-28 | 火箭 | 骑士 | 14天 |
| NBA | 2025-12-30 | 火箭 | 步行者 | 16天 |
| NBA | 2026-01-02 | 篮网 | 火箭 | 19天 |
| NBA | 2026-01-04 | 独行侠 | 火箭 | 21天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 爵士 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2025-12-21 | 爵士 | 魔术 | 7天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 9天 |
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 10天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 13天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 14天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 17天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 19天 |
| NBA | 2026-01-04 | 勇士 | 爵士 | 21天 |