| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州朗肽海本 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州朗肽海本 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 胜 | -27 | 赢 | 243 | 大 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-03-09 | 广州朗肽海本 | 103 : 109 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2023-12-26 | 辽宁本钢 | 93 : 76 | 广州朗肽海本 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 辽宁本钢 | 83 : 67 | 广州朗肽海本 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2023-04-03 | 辽宁本钢 | 69 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州朗肽海本 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 墨尔本猛虎 | 84 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-23 | 阿肯色篮球队 | 81 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 卡塞雷斯 | 66 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州朗肽海本 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州朗肽海本 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东东阳光 | 94 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州朗肽海本 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 广州朗肽海本 | 74 : 134 | 森林狼 | 负 | -60 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 广州朗肽海本 | 95 : 142 | 快船 | 负 | -47 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 广州朗肽海本 | 88 : 119 | 马刺 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 九台农商银行 | 83 : 81 | 广州朗肽海本 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 南京头排苏酒 | 60 : 65 | 广州朗肽海本 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 广州朗肽海本 | 81 : 54 | 宁波町渥 | 胜 | 27 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
辽宁本钢
[CBA杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 79 | 90.25 | -11.25 | 4 | 25% |
广州朗肽海本
[CBA杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 82 | 88 | -6 | 5 | 25% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 7天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 23天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 27天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 四川丰谷酒业 | 广州朗肽海本 | 5天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州朗肽海本 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州朗肽海本 | 广东东阳光 | 11天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 13天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州朗肽海本 | 22天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州朗肽海本 | 25天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 27天 |