| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信制药 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2024-02-01 | 青岛国信制药 | 102 : 114 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 100 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -14 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2023-12-14 | 青岛国信制药 | 88 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 83 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信制药 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
青岛国信制药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信制药 | 93 : 100 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信制药 | 107 : 76 | 北京北汽 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江方兴渡 | 103 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信制药 | 76 : 66 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信制药 | 64 : 88 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信制药 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 新疆伊力特 | 71 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信制药 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 胜 | 32 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
青岛国信制药
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 8天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 12天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 26天 |
青岛国信制药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 5天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 13天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 16天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 26天 |