| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 广东东阳光 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2024-02-03 | 广东东阳光 | 90 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2023-12-25 | 深圳马可波罗 | 93 : 120 | 广东东阳光 | 胜 | -27 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 深圳马可波罗 | 77 : 90 | 广东东阳光 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2023-03-31 | 广东东阳光 | 95 : 98 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 6 场交锋,广东东阳光胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东东阳光 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东东阳光 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东东阳光 | 94 : 80 | 广州朗肽海本 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东东阳光 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 广东东阳光 | 83 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东东阳光 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 胜 | 27 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 青岛国信制药 | 63 : 76 | 广东东阳光 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 广东东阳光 | 86 : 88 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 广东东阳光 | 83 : 47 | 北京控股 | 胜 | 36 | 赢 | 130 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 青岛国信制药 | 80 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 23 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-03-23 | 福建晋江文旅 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 100 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 8天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州朗肽海本 | 广东东阳光 | 11天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 13天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东东阳光 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东东阳光 | 26天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 5天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川丰谷酒业 | 16天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 23天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 26天 |